せたな町災害件数(3区合計)
救 急 |
火災 |
救 助 | 捜 索 | |
令和7年1月 | 50件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2月 | 44件 | 0件 | 0件 | 0件 |
3月 | 45件 | 0件 | 1件 | 0件 |
4月 |
36件 |
0件 | 0件 | 0件 |
5月 | 31件 | 0件 | 0件 | 0件 |
6月 | 36件 | 1件 | 0件 | 0件 |
7月 | 43件 | 0件 | 0件 | 0件 |
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
合計 | 285件 | 1件 | 1件 |
0件 |
※令和7年8月4日更新