せたな町災害件数(3区合計)
救急 |
火災 |
救助 | 捜索 | |
令和2年1月 | 33件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2月 | 54件 | 1件 | 0件 | 0件 |
3月 | 43件 | 0件 | 0件 | 0件 |
4月 |
48件 |
3件 | 0件 | 0件 |
5月 | 33件 | 1件 | 0件 | 0件 |
6月 | 29件 | 0件 | 0件 | 0件 |
7月 | 29件 | 0件 | 0件 | 0件 |
8月 | 50件 | 0件 | 0件 | 0件 |
9月 | 36件 | 0件 | 0件 | 0件 |
10月 | 31件 | 0件 | 0件 | 1件 |
11月 | 37件 | 1件 | 0件 | 0件 |
12月 | 50件 | 2件 | 0件 | 0件 |
合計 | 473件 | 8件 | 0件 | 1件 |
※令和3年1月更新